Ультразвуковое исследование дает возможность проверить состояние органов и систем организма, установить причину появления тех или иных симптомов, а также следить за течением беременности. Это безболезненный и доступный способ диагностики, поэтому его используют врачи по всему миру.
В наших клиниках в Москве и области можно сделать УЗИ всех органов. Мы используем современное оборудование с высоким уровнем точности. Обследование можно пройти без ожидания в очередях, в любой день недели.
Стоимость исследования от 400 руб
Врач назначает УЗИ-диагностику, когда подозревает, что есть проблема с внутренними органами. Вот некоторые тревожные симптомы, при которых показано обследование:
Во время беременности женщины должны пройти УЗИ трижды – в первом, втором и третьем триместрах. Это обязательная процедура, которая поможет определить внематочную беременность, оценить, как развивается плод, проверить количество околоплодных вод. Также родители увидят, как выглядит будущий ребенок, какой у него пол.
Сделать УЗИ можно для профилактики. Например, женщинам желательно периодически проходить вагинальное УЗИ, так как при стандартном гинекологическом осмотре невозможно обнаружить все патологии.
Ультразвуковое исследование входит в список обязательных обследований для получения некоторых видов медицинских документов.
1985 | 1977 | 27402 | 26423 | 26404 | 28977 | 2000 | 28030 | 30123 | 1967 | 1982 | 31828 | 33486 | 34856 | 35028 | 35551 | 35421 | 37862 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиал | Володарского | м. Жулебино 19 | м. Бульвар Рокоссовского | м. Семеновская | м. Каховская-Севастопольская | Химки | Котельники | Красногорск, Ленина, 63 | Красногорск, Павшинский б-р, 34 | м. Кузьминки | м. Жулебино 13 | м. Авиамоторная | м. Университет | м. Щукинская | м. Молодежная | Красногорск, Школьная, 11 | м. Студенческая | м. Курская | Мин-цены |
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
УЗИ брюшной полости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости на наличие свободной жидкости | нет | нет | нет | 2500 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | |
УЗИ печени | нет | нет | нет | 600 | нет | 1800 | нет | 750 | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | |
УЗИ желчного пузыря | нет | нет | нет | 600 | нет | нет | нет | 750 | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | |
УЗИ поджелудочной железы | нет | нет | нет | 600 | нет | 560 | нет | 750 | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | |
УЗИ селезенки | нет | нет | нет | 400 | нет | 560 | нет | 750 | нет | ЕСТЬ | 750 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря | нет | нет | нет | 1700 | нет | 1500 | 1500 | 1300 | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ почек | нет | нет | нет | 1000 | нет | 800 | 1000 | 500 | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1700 | |
УЗИ почек при почечной колике | нет | нет | нет | 1500 | нет | 800 | 1500 | 1300 | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ плода 1 триместр (двойня скрининг) | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 2000 | 1350 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1350 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 | |
УЗИ предстательной железы, трансректальное с определением остаточной мочи + допплерография | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ органов мошонки | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ полового члена | нет | нет | нет | нет | 2100 | 2100 | 2600 | 2500 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ малого таза (матка, придатки) | нет | нет | нет | нет | 1500 | 2100 | 2300 | нет | ЕСТЬ | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ допплерография сосудов малого таза | нет | нет | нет | нет | 2100 | 1500 | 2600 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ маточно-плацентарного плодового кровотока (с 20 недели) | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | 1000 | 1000 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ беременности малых сроков (до 10 недель) | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ плода 1 триместр (СКРИНИНГ) | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | 1300 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | |
УЗИ плода 2 триместр (СКРИНИНГ) | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | 700 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | |
УЗИ плода 2 триместр (двойня) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000 | |
УЗИ плода 1-2 триместр | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1000 | 800 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | |
УЗИ плода 3D - 4D | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | |
Доплер сосудов плаценты и плода (УЗИ) | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ контроль растущего фолликула | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | |
УЗИ молочных желез | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ЕСТЬ | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ щитовидной железы | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1000 | 800 | ЕСТЬ | 1800 | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 | |
УЗИ мягких тканей | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 2500 | 2500 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 900 |
УЗИ плевральной полости | нет | нет | нет | нет | нет | 2900 | нет | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 900 | |
УЗИ надпочечников | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 | |
УЗИ магистральных сосудов головы и шеи | нет | нет | нет | нет | нет | 2900 | 2500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ слюнных желез | нет | нет | нет | нет | нет | 2900 | 700 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 900 | |
УЗИ коленного сустава (одного) | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | 1000 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ коленного сустава (двух) | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 | |
УЗИ коленного сустава (двух) | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 | |
УЗИ тазобедренного сустава (одного) | нет | нет | нет | нет | нет | 1120 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 | |
УЗИ тазобедренного сустава (двух) | нет | нет | нет | нет | нет | 1120 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6000 | |
УЗИ на определение пола (без заключения) | нет | нет | нет | нет | нет | 1120 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | |
УЗИ локтевого сустава (одного) | нет | нет | нет | нет | нет | 1120 | 1500 | нет | ЕСТЬ | ЕСТЬ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | |
УЗИ локтевого сустава (двух) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
В наших клиниках делают следующие виды УЗИ:
Ультразвук неэффективен для визуализации частей тела, которые скрыты за костями, например, легких и мозга.
Обычно УЗИ проводится в положении лежа. Пациенту нужно открыть ту часть тела, которую будут проверять. К этой области прикладывают ультразвуковой датчик и водят им по коже, чтобы просмотреть необходимые зоны. УЗИст смажет кожу пациента специальным гелем, чтобы не было трения.
Некоторые виды УЗИ, такое как трансвагинальное и трансректальное, предполагает размещение датчика внутри тела через естественные отверстия.
Аппарат излучает высокочастотные звуковые волны, которые проходят через тело и отражаются в разной степени от каждого вида тканей. В итоге получается изображение органов или структур. Процедура длится 15-30 минут. Результат УЗИ – это цифровые снимки или видеозапись, показывающая орган в работе или движение кровотока. Пациенты могут наблюдать за картинкой на мониторе компьютера.
По изображениям УЗИ определяют:
В некоторых случаях можно поставить диагноз по этим данным, но иногда требуются дополнительные исследования.
Стоимость исследования от 400 руб
Важно! Перед ультразвуковым обследованием необходимо правильно подготовиться. О правилах подготовки расскажет оператор. Например, перед обследованием брюшной полости необходимо голодать 8-12 часов. А мочевой пузырь сканируют в заполненном состоянии.
Ультразвук безопасен, он не вызывает неприятных ощущений. В отличие от других методов визуализации, в ультразвуковой диагностике не используется рентгеновское излучение. По этой причине его назначают даже беременным. Противопоказаний к проведению процедуры нет.
Вы можете приехать на обследование в одну из наших клиник в Московской области. Направление и прописка не требуются. Медцентры открыты всю неделю.
Если по результатам УЗИ будут обнаружены какие-то аномалии, вы сможете записаться на консультацию к профильному специалисту. В нашей клинике работают врачи самых востребованных профилей – хирурги, кардиологи, терапевты, неврологи.