Наши цены
1985 | 1977 | 27402 | 26423 | 26404 | 28977 | 2000 | 28030 | 30123 | 1967 | 1982 | 31828 | 33486 | 34856 | 35028 | 35551 | 35421 | 37862 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиал | Володарского | м. Жулебино 19 | м. Бульвар Рокоссовского | м. Семеновская | м. Каховская-Севастопольская | Химки | Котельники | Красногорск, Ленина, 63 | Красногорск, Павшинский б-р, 34 | м. Кузьминки | м. Жулебино 13 | м. Авиамоторная | м. Университет | м. Щукинская | м. Молодежная | Красногорск, Школьная, 11 | м. Студенческая | м. Курская | Мин-цены |
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
РентгенографияРентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1000 | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1300 | 1000 |
РентгенографияРентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1200 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1200 |
РентгенографияРентгенография брюшной полости (обзорная) | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1500 |
РентгенографияРентгенография мягких тканей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 |
РентгенографияОбзорная урография (рентгенография мочевой системы) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияОбзорная Рентгенография почек | 1000 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
РентгенографияРентгенография первого и второго шейного позвонков (трансорально) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 | 2800 |
РентгенографияРентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 | 2800 |
РентгенографияРентгенография одного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1500 |
РентгенографияРентгенография 1 отдела позвоночника с функциональными пробами | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | 1500 |
РентгенографияФункциональные пробы к рентгенографии одного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 |
РентгенографияРентгенография крестца, копчика, лопатки, грудины крестово - подвздошного сочленения | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1500 |
РентгенографияРентгенография ключицы, лопатки, грудины | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография ключицы, ребра, акромиально-ключичных, грудинно-ключичных сочленений | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 | 1300 |
РентгенографияРентгенография сустава верхней конечности (плечевой,локтевой,лучезапястый) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография сустава нижней конечности (тазобедренный,коленный,голеностопный) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография крупных суставов в 2-х проекциях | 1200 | нет | нет | нет | 1800 | нет | нет | 1300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
РентгенографияРентгенография крупных суставов в 1 проекции | 1000 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
РентгенографияРентгенография ребер (2 проекции) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1850 | 1850 |
РентгенографияРентгенография трубчатых костей в 2-х проекциях | 1200 | нет | нет | нет | 1800 | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
РентгенографияРентгенография трубчатых костей в 1 проекции | 1000 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
РентгенографияРентгенография черепа в 1 проекции | 1000 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
РентгенографияРентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 | нет | нет | нет | 1800 | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1200 |
РентгенографияРентгенография височно-челюстного сустава в 2-х проекция | 1500 | нет | нет | нет | 1800 | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
РентгенографияРентгенография верхней, нижней челюсти | 1000 | нет | нет | нет | 1500/1800 | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
РентгенографияРентгенография гайморовых пазух носа | 1000 | нет | нет | нет | 1500/1800 | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
РентгенографияРентгенография костей носа, скуловой кости | 1200 | нет | нет | нет | 1500/1800 | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 | 1200 |
РентгенографияРентгенография придаточных пазух носа | 1000 | нет | нет | нет | 1500/1800 | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1000 |
РентгенографияРентгенография носоглотки прямая, боковая проекции | 1500 | нет | нет | нет | 1500/1800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 |
РентгенографияРентгенография гортани и трахеи (прямая и боковая проекции) | 1500 | нет | нет | нет | 1500/1800 | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
РентгенографияРентгенография кости(ей) верхней конечности (2 проекции) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография костей одного пальца | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 |
РентгенографияРентгенография обеих кистей в 1 проекции | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография обеих стоп в 1 проекции | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография кости(ей) нижней конечности (2 проекции) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
РентгенографияРентгенография комплексное исследование обеих стоп с голеностопными суставами | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
РентгенографияРентгенография функциональное исследование обеих стоп с нагрузкой в двух проекциях | 1800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 |
РентгенографияРентгенография кистей, стоп, пяточных костей, надколенника в 2-х проекциях | 1800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1500 |
РентгенографияРентгенография таза в 2-х проекциях | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | 1000 |
РентгенографияРентгенография отдельных тазовых костей | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1300 |
РентгенографияДополнительный снимок в нестандартной прекции | 1800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 |
РентгенографияОтправка на электронную почту | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 250 | 250 |
РентгенографияДополнительный прицельный снимок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 |
РентгенографияСрочное описание рентгеновского снимка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550 | 550 |
В конце XIX века был обнаружен новый вид электромагнитного излучения, названный в честь первооткрывателя — В.К. Рентгена. Сегодня слово «рентген» используют даже дети, когда хотят сказать «просветить что-то насквозь» или «посмотреть изнутри».
Это открытие существенно повлияло на дальнейшее развитие медицины: рентген-снимок позволил получить изображение внутренних органов, костей и суставов неинвазивно, существенно упростив диагностику, в частности, переломов или туберкулеза.
Рентген — это на сегодняшний день наиболее информативный и доступный метод диагностического обследования, лежащий в основе различных процедур:
- рентгеноскопии,
- рентгенографии,
- флюорографии,
- классической и компьютерной томографии.
Безопасность
Бытует мнение, что сделать рентгеновский снимок, значит, подвергнуть себя опасности радиационного облучения. Действительно, нельзя говорить о полной безвредности такого рода исследования — как говорится, не бывает безопасных доз радиации, вопрос в вероятности возникновения последствий. В реальности, современные процедуры не могут существенно повлиять на ваше здоровье в силу малых доз, вероятность нанесения вреда очень мала. Вредными будут только слишком частые обследования (каждый день, на протяжении месяцев).
Рекомендации
В процессе поиска государственной клиники или частного медцентра, где можно сделать рентген в Москве, советуем обратить ваше внимание на обязательное наличие необходимых сертификатов как у организации, так и у специалистов, которые назначают и выполняют такие процедуры, а также на то, является ли используемое оборудование современным. Этим вы обезопасите себя, т. к., в частности, современное цифровое оборудование более чувствительно чем старое пленочное и требует меньших доз облучения для получения качественного снимка.